| ÑÍÒ Îòäûõ Ñîëíå÷íîãîðñêèé ð-îí 1 | Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ | |||
| Âðåìÿ çàïðîñà: 05.10.2026 03:29 | Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ | |||
| Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 05.10.26 02:44 | Èñòî÷íèê: Blabber | |||
| Çàâ.¹ | Òî÷êà ó÷åòà | Àáîíåíò | Ëèö.ñ÷åò | Èñïðàâ. | Âðåìÿ èçì. | Ò1êÂò.÷ | Ò2êÂò.÷ | ÑóììàêÂò.÷ | U1 | U2 | U3 | P1êÂò | P2êÂò | P3êÂò | Àá. 1 | Àá. 2 | Àá. 3 | Çíà÷.óñò.PÂò | Ïîñë.ñðàá.P | Ñîñòîÿíèå óñò.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10897 | 51à | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 8159 | 3306 | 11466 | 241,770 | 239,490 | 246,570 | 0,000 | 0,005 | 0,001 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11107 | 51á | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 11377 | 2330 | 13708 | 239,929 | 246,839 | 241,880 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10923 | 52 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 25677 | 25190 | 50868 | 241,899 | 239,610 | 246,520 | 0,172 | 2,256 | 2,262 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11054 | 53 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 9246 | 4187 | 13434 | 246,869 | 239,600 | 241,580 | 0,000 | 0,139 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10899 | 64 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 43868 | 21535 | 65405 | 241,960 | 239,649 | 246,570 | 0,016 | 0,983 | 0,139 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10913 | 65 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 7275 | 3976 | 11253 | 240,509 | 241,440 | 246,839 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 345575 | 66 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 14734 | 4897 | 19632 | 246,809 | 241,410 | 240,259 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 340476 | 56à | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 5700 | 3624 | 9325 | 247,169 | 240,800 | 241,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10896 | 68 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 84609 | 38937 | 123547 | 241,429 | 240,759 | 247,039 | 0,629 | 0,014 | 0,692 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11052 | 57à | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 3155 | 1058 | 4214 | 242,020 | 240,809 | 247,220 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 342060 | 57á | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 4523 | 1725 | 6248 | 247,220 | 241,940 | 241,039 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10999 | 69 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 6873 | 2403 | 9276 | 247,470 | 240,899 | 241,729 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 28933 | 70 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 14518 | 5569 | 20088 | 247,270 | 241,869 | 240,979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11023 | 59 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 994 | 405 | 1399 | 241,479 | 247,460 | 241,990 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11053 | 71 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 7988 | 4881 | 12869 | 242,009 | 247,259 | 240,979 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10910 | 60 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 4625 | 1491 | 6119 | 241,740 | 242,220 | 247,740 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11024 | 72 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 1448 | 1377 | 2825 | 247,880 | 241,259 | 242,059 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10927 | 73 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 15791 | 11229 | 27021 | 242,440 | 247,539 | 241,289 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 27550 | 49 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 8062 | 4041 | 12103 | 242,110 | 248,839 | 241,679 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 27551 | 50 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 8367 | 3380 | 11747 | 248,539 | 242,119 | 242,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 346365 | 47 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 1028 | 255 | 1283 | 249,229 | 240,399 | 242,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 29133 | 36 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 298 | 148 | 446 | 241,279 | 249,179 | 242,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Îòêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 346361 | 34 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 24051 | 8489 | 32540 | 249,589 | 242,320 | 240,179 | 0,036 | 0,544 | 0,017 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 24067 | 33 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 59649 | 43159 | 102809 | 242,259 | 249,630 | 239,369 | 0,712 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11037 | 31à | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 4161 | 1522 | 5684 | 249,800 | 239,449 | 242,259 | 0,199 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10922 | 30 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 17434 | 9193 | 26628 | 239,419 | 241,940 | 249,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11001 | 29 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 25777 | 20845 | 46623 | 242,190 | 239,130 | 249,399 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10997 | 28 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 849 | 717 | 1567 | 249,649 | 239,070 | 241,899 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11022 | 26 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 5467 | 3696 | 9163 | 239,500 | 241,860 | 249,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11002 | 39 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 7069 | 2635 | 9705 | 239,389 | 249,389 | 241,889 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11117 | 14 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 17833 | 4000 | 21834 | 242,320 | 240,149 | 245,179 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11003 | 15 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 67193 | 25451 | 92644 | 240,660 | 245,350 | 242,130 | 0,007 | 0,614 | 0,654 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10902 | 16 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 31302 | 17376 | 48681 | 242,479 | 245,339 | 240,419 | 0,678 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11007 | 82 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 17340 | 6925 | 24266 | 245,600 | 240,339 | 242,130 | 0,074 | 0,081 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11116 | 17 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 1441 | 843 | 2284 | 245,679 | 242,220 | 240,220 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11106 | 81 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 47377 | 21807 | 69184 | 240,630 | 242,119 | 245,389 | 0,065 | 0,160 | 0,567 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 373084 | 18 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 1189 | 260 | 1450 | 240,800 | 242,860 | 245,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 373109 | 19 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 922 | 287 | 1209 | 240,289 | 242,380 | 245,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 373068 | 8 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 16549 | 7623 | 24173 | 245,880 | 240,570 | 243,059 | 3,145 | 1,422 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 11104 | 10 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 2074 | 576 | 2651 | 242,850 | 246,210 | 240,259 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11103 | 22 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 22186 | 8952 | 31140 | 242,779 | 246,660 | 240,729 | 0,265 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10898 | 11 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 6130 | 3828 | 9960 | 241,029 | 246,679 | 242,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10921 | 23 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 12971 | 1531 | 14502 | 242,589 | 242,610 | 246,550 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 373057 | 9 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 2751 | 572 | 3323 | 240,520 | 246,240 | 242,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 10930 | 21 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 117520 | 116715 | 234236 | 246,369 | 240,130 | 242,559 | 1,093 | 2,905 | 0,019 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 2809 | 12 | Íîðìà | 05.10.26 01:00 | 9362 | 3240 | 12603 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 27549 | 13 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 9285 | 5083 | 14369 | 242,149 | 241,750 | 247,600 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 27524 | 25 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 2921 | 1065 | 3986 | 241,679 | 247,529 | 242,149 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11205/1 | 63 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 185 | 170 | 356 | 241,919 | 0,000 | Îòêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||||||
| 10937/1 | 58 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 557 | 171 | 728 | 247,270 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||||||
| 10945/1 | 62 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 38604 | 16894 | 55498 | 241,740 | 0,191 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||||||
| 10948/1 | 62à | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 19169 | 4728 | 23898 | 248,100 | 0,012 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||||||
| 10975/1 | 61 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 3304 | 1613 | 4917 | 242,429 | 0,001 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||||||
| 10975/2 | 61à | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 2128 | 2410 | 4539 | 241,449 | 0,003 | - | Âêë | - | 15000,000 | - | Âêë | ||||||
| 10931 | 6 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 108602 | 45098 | 153701 | 242,210 | 248,369 | 240,630 | 0,018 | 0,134 | 0,410 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11031 | 5 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 18561 | 9113 | 27674 | 248,570 | 240,779 | 242,289 | 0,004 | 0,023 | 0,006 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 13872 | 3 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 3288 | 1412 | 4700 | 242,199 | 240,830 | 248,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 27552 | 7 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 53258 | 27833 | 81091 | 241,690 | 248,309 | 241,949 | 0,001 | 0,232 | 1,863 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 366806 | 1 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 35725 | 15791 | 51516 | 248,550 | 241,889 | 241,020 | 0,252 | 0,035 | 0,185 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 356553 | 2 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 8887 | 3147 | 12034 | 248,860 | 240,279 | 242,149 | 0,004 | 0,155 | 0,002 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 11021 | 74 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 24596 | 13458 | 38055 | 240,149 | 248,449 | 242,190 | 2,652 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11009 | 75 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 5799 | 2446 | 8246 | 240,350 | 248,559 | 242,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10892 | 76 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 75278 | 37239 | 112517 | 248,869 | 242,220 | 239,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10893 | 77 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 270 | 46 | 316 | 242,600 | 248,639 | 240,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10925 | 78 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 4747 | 3010 | 7757 | 248,889 | 240,070 | 242,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 10480 | 79 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 5695 | 2559 | 8254 | 242,529 | 240,309 | 248,970 | 0,034 | 0,000 | 0,002 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 11056 | 80 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 12234 | 2014 | 14248 | 240,309 | 242,270 | 248,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 25639 | Ââîäíîé ñ÷åò÷èê | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 1912854 | 999984 | 2912838 | 242,710 | 248,100 | 241,880 | 17,256 | 10,895 | 9,239 | Îòêë | - | - | 15000,000 | - | Îòêë | ||
| 27873 | 67 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 18 | 6 | 24 | 241,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Îòêë | ||
| 15598/1 | 26á | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 1232 | 521 | 1753 | 249,759 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||||||
| 15909 | 55 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 6445 | 5221 | 11667 | 247,160 | 240,350 | 241,470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 346357 | 42 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 8713 | 3519 | 12232 | 239,520 | 249,839 | 242,289 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 29845 | 83 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 8420 | 3945 | 12366 | 245,460 | 240,289 | 242,210 | 0,036 | 0,057 | 0,004 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 346364 | 54 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 13985 | 9323 | 23308 | 240,419 | 247,130 | 241,630 | 0,007 | 0,130 | 2,400 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 346587 | Îñâåùåíèå | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 29577 | 45112 | 74691 | 242,789 | 242,389 | 248,610 | 0,424 | 0,326 | 0,891 | Âêë | - | - | 15000,000 | - | Âêë | ||
| 24007 | 46 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 5110 | 6600 | 11711 | 239,929 | 241,729 | 249,160 | 0,175 | 0,010 | 0,005 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 27545 | 41 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 17512 | 7034 | 24547 | 249,639 | 239,259 | 242,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22111 | 40 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 612 | 400 | 1013 | 242,380 | 239,259 | 249,639 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22119 | 20 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 53803 | 26913 | 80717 | 245,869 | 240,029 | 242,600 | 0,000 | 0,006 | 0,234 | Âêë | - | - | 22000,000 | 25.06.17 13:17 | Âêë | ||
| 22130 | 27 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 761 | 370 | 1132 | 0,000 | 242,350 | 239,479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22136 | 32 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 71574 | 26329 | 97903 | 242,399 | 239,199 | 249,589 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22249 | 43 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 48334 | 29738 | 78073 | 242,320 | 249,490 | 239,009 | 0,000 | 0,118 | 0,006 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22203 | 37 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 10636 | 2850 | 13486 | 248,809 | 241,929 | 241,419 | 0,098 | 0,023 | 0,065 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22147 | 35 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 17355 | 11273 | 28628 | 249,339 | 241,869 | 240,130 | 0,000 | 0,000 | -0,001 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22113 | 48 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 7181 | 1361 | 8543 | 242,320 | 241,039 | 248,990 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 20805 | 56á | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 50659 | 23305 | 73965 | 240,850 | 241,639 | 247,139 | 0,115 | 0,008 | 0,514 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22116 | 24 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 66979 | 25694 | 92674 | 247,320 | 241,229 | 242,130 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | 06.05.17 20:16 | Âêë | ||
| 22247 | 31á | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 28473 | 10928 | 39402 | 242,339 | 249,580 | 239,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 22053 | 45 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 63835 | 21645 | 85480 | 249,639 | 241,869 | 239,740 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 23991 | 44 | Íîðìà | 05.10.26 02:00 | 48482 | 59348 | 107830 | 239,059 | 241,770 | 249,399 | 5,357 | 0,000 | 0,088 | Âêë | - | - | 22000,000 | - | Âêë | ||
| 353164 | òåñò | |||||||||||||||||||
| 22251 | òåñò | |||||||||||||||||||
| 21709 |